TESTER E MULTIMETRI > C3
C3
TERMOCAMERA WI-FI ULTRA COMPATTA - FLIR
- Sistema di ottimizzazione delle immagini MSX
- Trasferimento immagini tramite l’app Flir Tool Mobile (Android, iOS)
- Visualizzazione punti massimi e minimi di temperatura tramite funzione Hot Spot - Cold Spot
- Schermo LCD touch screen
- Connessione WiFi e tramite USB 2.0
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
CARATTERISTICHE TECNICHE
Specifiche
Sensori IR | 80 x 60 (4800 pixel) |
Sensività termica | <0.10°C |
Campo visivo | 41° x 31° |
Distanza minima di messa a fuoco | Termica: 0.15 m MSX: 1m |
Messa a fuoco | Messa a fuoco libera |
Frequenza immagine | 9Hz |
Banda spettrale | 7.5 - 14.0µm |
Telecamera digitale | 640 x 480 pixel |
Presentazione immagine
Modalità immagine | Termica, visiva, MSX, Picture in picture |
Galleria di immagini | Si |
MSX | Aggiunge dettagli visivi all’immagine termale in HR |
Tavolozza colori | Ferro, Arcobaleno, Arcobaleno HC, Grigio |
Distanza minima messa a fuoco | Termica: 0.15 m MSX: 1m |
Auto orientamento | Sì |
Touch screen | Sì, capacitivo |
Misurazione a analisi
Gamma temperatura | -10 +150° C |
Precisione | 2° C o 2%, valore più grande |
Puntatore | Acceso/spento°F |
Correzione emissività | Si; opaco/Semi-opaco semi-lucida + offset |
Correzione misurazione | Emissività, temperatura apparente riflessa |
Memoria e streaming
Supporti di memorizzazione | Memoria interna, almeno 500 immagini |
Formato file immagine | JPEG Standard con misurazione data 14 bit |
Non radiometrico IR | Sì |
Video streaming visuale | Sì |
Informazioni addizionali
Tipo batteria | Ricaricabile Li-ion |
Tempo di funzionamento della batteria | 2 ore |
Tempo di ricarica | 1.5 ore |
Intervallo di temperatura operativa | -10° to 50° C |
Intervallo di temperatura di conservazione dei dati | -40° to 70° C |
Peso | 0.13 kg |
Dimesioni | 125mm x 80mm x 24mm |
Interfaccia comunicazione | Wi-Fi, USB |
Download PDF
(382.65 KB)
(382.65 KB)